ご利用料金
- 【公式】東京の格安電話代行・秘書代行サービス会社|タスク
- 料金について
電話代行・電話秘書
A 9:00-18:00 |
B 9:00-21:00 |
||
---|---|---|---|
対応日 | 月 - 金 | 21,000円/月 | |
月 - 土 | 20,000円/月 | 29,000円/月 | |
月 - 日(祝日含む) | 25,000円/月 | 37,000円/月 | |
土日祝のみ | 22,000円/月 | 34,000円/月 | |
受信内容の ご報告 ①~④の中より1点お選びください |
①携帯電話(ご契約者様)へ、その都度ご報告 | 0円/月 | 0円/月 |
②FAXにて日報としてご報告 | 0円/月 | 0円/月 | |
③E-mailにてその都度ご報告 | 0円/月 | 0円/月 | |
④ご契約者様からのお問い合わせに対し、その都度ご報告いたします | 0円/月 | 0円/月 | |
内線転送(社内内線と同様) | 5,000円/月 | ||
スケジュール管理 | 20,000円/月 |
弁護士コース
A 9:00-18:00 |
||
---|---|---|
対応日 | 月 - 金 | 30,000円/月 |
月 - 土 | 40,000円/月 | |
月 - 日(祝日含む) | 50,000円/月 | |
受付内容 | ①公判期日の候補日/決定の聞き取り | |
②事件番号の確認 | ||
③原告/被告の氏名確認 | ||
④罪名の聞き取り | ||
⑤関係先への必要書類の種類の確認聞き取り | ||
⑥郵券の内容確認 | ||
⑦関係者からの要件聞き取り | ||
報告(無料)どちらか1つをお選びください | ①メール送信報告(1アドレス無料) | |
②電話にて報告 |
不動産コース
A 9:00-18:00 |
B 9:00-21:00 |
|||
---|---|---|---|---|
月 - 金 | ③ | 報告1点含む | 25,000円/月 | |
② - ⑦ | 35,000円/月 | 40,000円/月 | ||
② - ⑩ | 45,000円/月 | 50,000円/月 | ||
月 - 日(祝日含む) | ③ | 30,000円/月 | 35,000円/月 | |
② - ⑦ | 45,000円/月 | 50,000円/月 | ||
② - ⑩ | 55,000円/月 | 60,000円/月 | ||
ご報告 | a.携帯電話又は事務所に連絡 | 3,000円/月 | ||
b.携帯電話呼出(2コールで切る) | 2,000円/月 | |||
c.メール送信(その都度1アドレスのみ) | 3,000円/月 | |||
d.日報送信(1日1回のみ) | 3,000円/月 | |||
オプション | ①管理表作成(初回のみ) | 5,000円/月 | ||
②管理表更新 | 3,000円/月 | |||
③入居者からの問い合わせ(修繕他) | 0円/月 | |||
④空室又は物件の有・無の案内 | 3,000円/月 | |||
⑤図面送信のFAX送信 | 3,000円/月 | |||
⑥内見方法案内 | 3,000円/月 | |||
⑦物件の広告掲載の確認 | 3,000円/月 | |||
⑧転送設定切替(転送の開始・停止) | 3,000円/月 | |||
⑨内線転送 | 5,000円/月 | |||
⑩通話内容聞き取り | 3,000円/月 |
通販専門コース
B 9:00-21:00 |
||
---|---|---|
月 - 金 | 30,000円/月 | |
月 - 日(祝日含む) | 50,000円/月 | |
インセンティブ | 商品受注1件につきセールス料金として、別途相談。 |
バーチャルオフィス(住所貸し)
バーチャルオフィスプラン | ※3ヵ月毎のお支払い | 16,500円 (1ヵ月分料金(5,500円)) |
ホームページサービス
ホームページ作成費 | ※(初年度)年間一括払い | 132,000円/年 |
ホームページ維持管理 | ※(2年目以降)年間一括払い | 66,000円/年 |